19º TROFEO DELLE ROSE
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 02.06.2019.45/OL AS Danze Argentine
Giudici | |
Z: AI: AK: |
Virgilio Pilloni - Ar.sa Dance Andrea Vighi - Ritmo Danza S.r.l.- S.s.d. Giuseppe Zoia - Professional Team Sole Luna |
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
Z | AI | AK | 1. | 1.-2. | |||||||
Tango | |||||||||||
356 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 2,0 | ||||
388 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Vals | |||||||||||
356 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
388 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 3,0 | ||||
Milonga | |||||||||||
356 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 5,0 | ||||
388 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Tango Escenario | |||||||||||
356 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 7,0 | ||||
388 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.