19º TROFEO DELLE ROSE
GRANOZZO CON MONTICELLO - NO - 02.06.2019.45/54 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: D: G: I: L: O: T: AA: AC: AG: AH: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Roberta Cagnoni - Cicala Dance Egidio Cirigliano - simply dance Marcello Coniglio - Happy Dance For You Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Angelo Galeazzo - Jolly Dance Asdc Roberto Irinot - Ar.sa Dance Fabio Pirola - Armony Dance Riccardo Russo - Jolly Dance Asdc Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | D | G | I | L | O | T | AA | AC | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
344 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
353 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
411 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 | |
427 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
448 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||
344 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 | |
353 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 4,0 | |
411 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 5,0 | 10,0 | |
427 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
448 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
344 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
353 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
411 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 15,0 | |
427 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6(8) | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
448 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 4,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||
344 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
353 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
411 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 20,0 | |
427 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 | |
448 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.